产品色卡
产品参数
| 项目 | 测试步骤 | 单元 | 边布系列 | 顶布系列 | 包边布无缝系列 | |||
| 型号 | / | / | P501AA | P601AA | P701AA | P801AA | B701 | B801 |
| 织造丝规格 | DIN ISO 2060 | Denier | C | C | C | C | C | C |
| 织造方式 | DIN ISO 9354 | / | L1/1 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | P2/2 | P2/2 |
| 基布重量 | DIN EN 12127 | g/㎡ | 160 | 180 | 210 | 210 | 270 | 270 |
| 总重量 | EN ISO 2286-2 | g/㎡ | 550 | 650 | 750 | 850 | 750 | 850 |
| 总厚度 | ±0.02mm | mm | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.85 |
| 拉伸强度 | EN ISO 1421 | N/5cm | 2500/2200 | 2800/2500 | 3000/2800 | 3000/2800 | 4200/4000 | 4200/4000 |
| 扯破强度 | DIN 53363 | N | 250/220 | 300/250 | 350/300 | 350/300 | 550/450 | 550/450 |
| 剥离强度 | EN ISO 2411 | N/5cm | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| 极端合用温度 | DIN EN 1876-1 | ℃ | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 透光率 | / | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理论处置 | / | / | Acrylic | / | / | |||
| 防火尺度 | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-B1 | / | / | |||
| 出产尺度 | ISO 9001 | |||||||
利用领域
有关资料
