产品色卡
产品参数
| 项目 | 单元 | 测试步骤 | GC-120C1180AA | GC-120C6399AA | GC-105C6399AA | GC-126C543CFA | GC-120C1180AA | GC-130C427CFA | H6125FA | H5125AA |
| 色彩 | / | / | White | Light Gray | Light Gray | 543C Blue | White | 427C Grey | Blue/Gray | White/Gray |
| 基布 | Denier | DIN EN ISO 2060 | H | H | J | J | K | L | K | K |
| 制品厚度 (参考) | mm(±0.02) | DIN EN ISO 2286-2 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.26 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
| 制品克重 (参考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 1450 | 1450 | 1250 | 1500 | 1450 | 1550 | 1250 | 1250 |
| 制品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 断裂强度 (经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 4200/4000 | 4200/4000 | 5300/4800 | 5300/4800 | 5800/5500 | 7500/6800 | 6200/5800 | 5700/5200 |
| 扯破强度 (经向/纬向) | N | DIN 53363 | 600/500 | 600/500 | 700/600 | 700/600 | 950/850 | 1350/1250 | 900/850 | 900/850 |
| 胶的粘附力 (面/底) | N/5cm | ISO 2411 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 熔接强度 | N/5cm | FTMS #5970 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 理论处置 | / | / | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic | PVDF/Acrylic | PVDF/Acrylic | Acrylic/Acrylic |
| 耐折机能 | / | DIN 53359 | No Crack | |||||||
| 防火阻燃机能 | / | / | DIN 4102-B1 / GB 8624-2012 B1 / EN 13501 B1 or Client’s Requirement | |||||||
| 极端合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | -30 /﹢70 | |||||||
| 建议充气压力 (气密机能) | Psi | / | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 甲烷渗入性 | cm?/(㎡*24th*0.1MPa) | GB/T 1038-2000 | ≤350 | |||||||
利用领域
有关资料
