产品色卡
产品参数
| 项目 | 单元 | 测试步骤 | 聚酯 TPU | 聚酯 TPU | 聚醚 TPU | 聚醚 TPU | 聚酯 TPU | 聚酯 TPU | 聚醚 TPU | 聚醚 TPU |
| 色彩 | / | / | Transparent or Client's Requirement | Ultra transparent | ||||||
| 制品厚度(参考) | mm(±0.02) | ISO 4593 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.12-0.85 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 | 0.20-2.0 |
| 制品克重(参考) | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 140-1020 | 140-1020 | 135-970 | 135-970 | 240-2450 | 240-2450 | 230-2300 | 230-2300 |
| 制品幅宽 | mm(±5) | DIN EN ISO 2286-1 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 850-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 | 1370-1500 |
| 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 | 85 | 90 |
| 断裂强度(经向/纬向) | Mpa | ASTM D412 | 60/45 | 60/50 | 65/50 | 65/50 | 70/50 | 75/55 | 70/50 | 75/65 |
| 伸张率(经向/纬向) | % | ASTM D412 | 600/400 | 500/400 | 900/500 | 850/450 | 650/300 | 600/400 | 750/550 | 700/400 |
| 扯破强度(经向/纬向) | N/mm | ASTM D624 Die C | 130/100 | 130/100 | 110/90 | 115/90 | 150/100 | 150/100 | 120/100 | 115/90 |
| 合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-2 | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | (-15℃)~(﹢85℃) | (-40℃)~(﹢80℃) | ||||
利用领域
有关资料
