产品色卡
产品参数
| 项目 | 单元 | 测试步骤 | P-500D | P-1000D | P-2000D | P-3000D | P-4500D |
| 基布 | Denier | ISO 2060 | Polyester 500D | Polyester 1000D | Polyester 2000D | Polyester 3000D | Polyester 4500D |
| 组织 | NA | GB 29256.1-2012 | 26*26 | 28*26 | 21*23 | 15*15 | 14*13 |
| 制品厚度(参考) | mm | ISO 4593 | 0.55-0.75 | 0.70-1.2 | 0.9-1.20 | 1.1-1.5 | 1.3-2.0 |
| 制品幅宽 | mm | DIN EN ISO 2286-1 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| 断裂强度(经向/纬向) | N/5cm | ISO 1421 | 1200/1100 | 2800/2500 | 4000/4000 | 4800/4500 | 6000/5500 |
| 扯破强度(经向/纬向) | N | DIN 53363 | 150/100 | 250/220 | 550/550 | 650/600 | 800/700 |
| 胶的粘附力(面/底) | N/5cm | ISO 2411 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 合用温度 | ℃ | ISO 18766-2014 | 聚醚TPU:(-40℃)~(+80℃) 聚酯TPU:(-15℃)~(+85℃) | ||||
利用领域
有关资料
