产品色卡
产品参数
| 测试项目 | 单元 | 测试步骤 | F281 | F382 | F423 | |
| 织造丝规格 | dtex | DIN ISO 2060 | 275 | 925 | 1100 | |
| 织造丝密度(经/纬) | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 16/16 | 9/9 | 9/9 | |
| 织造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | L1/1 | L1/1 | |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 90 | 170 | 205 | |
| 总重量 | g/㎡ | EN ISO 2286-2 | 350 | 420 | 450 | |
| 总厚度 | mm±0.02 | ±0.02mm | 0.28 | 0.38 | 0.42 | |
| 拉伸强度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 1200/1000 | 2500/2200 | 3000/2800 | |
| 扯破强度 | N/5cm | DIN 53363 | 100/80 | 280/250 | 350/300 | |
| 剥离强度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >120 | >120 | |
| 极端合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30~70 | -30~70 | -30~70 | |
| 理论处置 | / | Acrylic | ||||
| 防火尺度 | / | DIN4102-B1 | ||||
| 出产尺度 | / | ISO 9001 | ||||
利用领域
有关资料
