产品色卡
产品参数
| 测试项目 | 单元 | 测试步骤 | 指标 | |||
| 型号 | / | / | J701AA | J901AA | J080AA | J120AA |
| 织造丝规格 | dtex | DIN ISO 2060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1670 |
| 纱线支数 | yarn/cm | DIN EN 1049-2 | 7/7 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
| 织造方式 | / | DIN ISO 9354 | L1/1 | P2/2 | P2/2 | P2/2 |
| 基布重量 | g/㎡ | DIN EN 12127 | 160 | 180 | 210 | 270 |
| 总重量 | g/㎡ | DIN EN ISO 2286-2 | 700 | 900 | 1000 | 1450 |
| 总厚度 | mm | DIN EN ISO 2286-3 | 0.57 | 0.72 | 0.80 | 1.20 |
| 拉伸强度 | N/5cm | EN ISO 1421 | 2500/2200 | 4200/4000 | 4200/4000 | 6200/5800 |
| 扯破强度 | N | DIN 53363 | 350/300 | 550/450 | 550/450 | 950/850 |
| 剥离强度 | N/5cm | EN ISO 2411 | >100 | >120 | >120 | >120 |
| 极端合用温度 | ℃ | DIN EN 1876-1 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 | -30 /﹢70 |
| 理论处置 | / | Acrylic | ||||
| 防火尺度 | / | DIN 4102-B1、、、 GB 8624-2012 B1 | ||||
| 出产尺度 | / | ISO 9001 / ISO 14001 | ||||
利用领域
有关资料
